2015年競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/30)
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2015年1月1日から2015年8月30日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
1 | 3622 | 群 馬 | ¥115,636,000 | |
2 | 4350 | 福 岡 | ¥77,443,000 | |
3 | 4444 | 埼 玉 | ¥68,189,000 | |
4 | 4168 | 大 阪 | ¥60,264,000 | |
5 | 4320 | 佐 賀 | ¥55,463,000 | |
6 | 3557 | 大 阪 | ¥53,226,000 | |
7 | 4238 | 群 馬 | ¥50,372,000 | |
8 | 3941 | 愛 知 | ¥49,836,000 | |
9 | 4337 | 愛 知 | ¥43,351,000 | |
10 | 3779 | 愛 知 | ¥42,709,000 | |
11 | 3388 | 福 井 | ¥42,266,000 | |
12 | 4013 | 福 井 | ¥42,137,000 | |
13 | 3719 | 広 島 | ¥42,055,000 | |
14 | 3556 | 大 阪 | ¥39,472,500 | |
15 | 2992 | 山 口 | ¥38,475,000 | |
16 | 3415 | 大 阪 | ¥36,794,000 | |
17 | 4075 | 東 京 | ¥36,418,000 | |
18 | 4042 | 大 阪 | ¥34,476,000 | |
19 | 4418 | 岡 山 | ¥33,710,000 | |
20 | 3952 | 埼 玉 | ¥33,504,000 | |
21 | 4019 | 静 岡 | ¥33,442,000 | |
22 | 4344 | 三 重 | ¥33,262,000 | |
23 | 3959 | 静 岡 | ¥32,503,000 | |
24 | 4166 | 岡 山 | ¥32,486,000 | |
25 | 3590 | 東 京 | ¥31,203,000 | |
26 | 4205 | 広 島 | ¥30,867,000 | |
27 | 4236 | 福 岡 | ¥30,213,400 | |
28 | 3716 | 東 京 | ¥29,921,000 | |
29 | 4063 | 徳 島 | ¥29,632,000 | |
30 | 4477 | 福 岡 | ¥29,456,000 | |
31 | 3721 | 滋 賀 | ¥29,407,000 | |
32 | 3946 | 愛 知 | ¥29,187,000 | |
33 | 4189 | 福 岡 | ¥29,091,000 | |
34 | 3908 | 香 川 | ¥28,194,000 | |
35 | 3960 | 静 岡 | ¥28,182,500 | |
36 | 4074 | 愛 知 | ¥28,104,000 | |
37 | 4044 | 大 阪 | ¥28,047,000 | |
38 | 4352 | 長 崎 | ¥27,906,000 | |
39 | 3744 | 静 岡 | ¥27,903,000 | |
40 | 3554 | 愛 知 | ¥27,884,000 | |
41 | 3783 | 福 岡 | ¥27,179,000 | |
42 | 4174 | 長 崎 | ¥26,565,666 | |
43 | 3984 | 三 重 | ¥26,561,000 | |
44 | 4364 | 福 岡 | ¥26,448,000 | |
45 | 4296 | 福 岡 | ¥26,207,000 | |
46 | 3613 | 東 京 | ¥26,000,000 | |
47 | 3897 | 山 口 | ¥25,674,000 | |
48 | 4547 | 埼 玉 | ¥25,664,000 | |
49 | 4237 | 山 口 | ¥25,471,000 | |
50 | 4504 | 福 岡 | ¥25,435,000 |
2015年競艇獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~7/20)
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2015年1月1日から2015年7月20日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
1 | 3622 | 群 馬 | ¥100,773,000 | |
2 | 4444 | 埼 玉 | ¥65,389,000 | |
3 | 4168 | 大 阪 | ¥54,731,000 | |
4 | 4238 | 群 馬 | ¥49,123,000 | |
5 | 3557 | 大 阪 | ¥45,927,000 | |
6 | 3941 | 愛 知 | ¥42,664,000 | |
7 | 4337 | 愛 知 | ¥40,498,000 | |
8 | 3388 | 福 井 | ¥37,576,000 | |
9 | 4320 | 佐 賀 | ¥36,171,000 | |
10 | 3719 | 広 島 | ¥36,108,000 | |
11 | 3556 | 大 阪 | ¥35,261,500 | |
12 | 3779 | 愛 知 | ¥34,874,000 | |
13 | 4350 | 福 岡 | ¥34,611,000 | |
14 | 3415 | 大 阪 | ¥34,134,000 | |
15 | 4075 | 東 京 | ¥33,784,000 | |
16 | 2992 | 山 口 | ¥33,677,000 | |
17 | 4344 | 三 重 | ¥31,428,000 | |
18 | 4166 | 岡 山 | ¥31,212,000 | |
19 | 3952 | 埼 玉 | ¥30,323,000 | |
20 | 4042 | 大 阪 | ¥29,126,000 | |
21 | 4418 | 岡 山 | ¥28,434,000 | |
22 | 3590 | 東 京 | ¥27,670,000 | |
23 | 4013 | 福 井 | ¥27,509,000 | |
24 | 4044 | 大 阪 | ¥27,231,000 | |
25 | 4236 | 福 岡 | ¥26,892,400 | |
26 | 3960 | 静 岡 | ¥26,703,500 | |
27 | 4019 | 静 岡 | ¥25,882,000 | |
28 | 3716 | 東 京 | ¥25,671,000 | |
29 | 3744 | 静 岡 | ¥24,839,000 | |
30 | 4477 | 福 岡 | ¥24,704,000 | |
31 | 3946 | 愛 知 | ¥24,287,000 | |
32 | 4189 | 福 岡 | ¥24,242,000 | |
33 | 4063 | 徳 島 | ¥24,188,000 | |
34 | 4101 | 佐 賀 | ¥23,731,000 | |
35 | 3908 | 香 川 | ¥23,520,000 | |
36 | 3554 | 愛 知 | ¥23,506,000 | |
37 | 3721 | 滋 賀 | ¥23,292,000 | |
38 | 3984 | 三 重 | ¥23,115,000 | |
39 | 4084 | 愛 知 | ¥22,729,000 | |
40 | 3783 | 福 岡 | ¥22,399,000 | |
41 | 3573 | 広 島 | ¥22,360,000 | |
42 | 3290 | 大 阪 | ¥22,340,000 | |
43 | 4364 | 福 岡 | ¥22,336,000 | |
44 | 3897 | 山 口 | ¥22,113,000 | |
45 | 4547 | 埼 玉 | ¥21,950,000 | |
46 | 4504 | 福 岡 | ¥21,777,000 | |
47 | 3300 | 岡 山 | ¥21,683,000 | |
48 | 3996 | 群 馬 | ¥21,650,000 | |
49 | 3983 | 埼 玉 | ¥21,484,000 | |
50 | 3613 | 東 京 | ¥21,251,000 |
2015年競艇獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~6/28)
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2015年1月1日から2015年6月28日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
|
1 | 3622 | 群 馬 | ¥99,299,000 | ||
2 | 4444 | 埼 玉 | ¥65,389,000 | ||
3 | 4238 | 群 馬 | ¥45,891,000 | ||
4 | 3941 | 愛 知 | ¥40,842,000 | ||
5 | 3557 | 大 阪 | ¥38,889,000 | ||
6 | 4337 | 愛 知 | ¥38,136,000 | ||
7 | 4320 | 佐 賀 | ¥34,512,000 | ||
8 | 3719 | 広 島 | ¥33,585,000 | ||
9 | 4350 | 福 岡 | ¥33,426,000 | ||
10 | 2992 | 山 口 | ¥32,373,000 | ||
11 | 3388 | 福 井 | ¥31,899,000 | ||
12 | 4075 | 東 京 | ¥31,620,000 | ||
13 | 3779 | 愛 知 | ¥31,560,000 | ||
14 | 3415 | 大 阪 | ¥31,315,000 | ||
15 | 4344 | 三 重 | ¥29,181,000 | ||
16 | 4042 | 大 阪 | ¥28,929,000 | ||
17 | 4166 | 岡 山 | ¥28,371,000 | ||
18 | 3952 | 埼 玉 | ¥27,888,000 | ||
19 | 4168 | 大 阪 | ¥26,083,000 | ||
20 | 4044 | 大 阪 | ¥26,076,000 | ||
21 | 4013 | 福 井 | ¥25,879,000 | ||
22 | 3590 | 東 京 | ¥25,426,000 | ||
23 | 4236 | 福 岡 | ¥24,708,400 | ||
24 | 3556 | 大 阪 | ¥24,593,500 | ||
25 | 4418 | 岡 山 | ¥24,414,000 | ||
26 | 4019 | 静 岡 | ¥24,135,000 | ||
27 | 3744 | 静 岡 | ¥23,965,000 | ||
28 | 3716 | 東 京 | ¥23,414,000 | ||
29 | 3946 | 愛 知 | ¥22,455,000 | ||
30 | 3783 | 福 岡 | ¥22,399,000 | ||
31 | 4189 | 福 岡 | ¥22,167,000 | ||
32 | 3897 | 山 口 | ¥22,113,000 | ||
33 | 4063 | 徳 島 | ¥22,066,000 | ||
34 | 3721 | 滋 賀 | ¥21,776,000 | ||
35 | 4101 | 佐 賀 | ¥21,620,000 | ||
36 | 3613 | 東 京 | ¥21,251,000 | ||
37 | 3554 | 愛 知 | ¥21,217,000 | ||
38 | 3960 | 静 岡 | ¥20,929,500 | ||
39 | 4084 | 愛 知 | ¥20,909,000 | ||
40 | 3908 | 香 川 | ¥20,859,000 | ||
41 | 3573 | 広 島 | ¥20,276,000 | ||
42 | 3984 | 三 重 | ¥20,240,000 | ||
43 | 3996 | 群 馬 | ¥20,184,000 | ||
44 | 4477 | 福 岡 | ¥20,085,000 | ||
45 | 3623 | 佐 賀 | ¥19,730,000 | ||
46 | 4364 | 福 岡 | ¥19,489,000 | ||
47 | 3822 | 岡 山 | ¥19,463,000 | ||
48 | 4547 | 埼 玉 | ¥19,289,000 | ||
49 | 3422 | 静 岡 | ¥19,211,000 | ||
50 | 3290 | 大 阪 | ¥19,071,000 |
2015年競艇獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~3/22)
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2015年1月1日から2015年3月22日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | |
1 | 4444 | 埼 玉 | ¥47,459,000 |
| |
2 | 4238 | 群 馬 | ¥27,102,000 |
| |
3 | 3388 | 福 井 | ¥24,778,000 |
| |
4 | 4337 | 愛 知 | ¥22,969,000 |
| |
5 | 4168 | 大 阪 | ¥21,170,000 |
| |
6 | 3952 | 埼 玉 | ¥20,660,000 |
| |
7 | 3622 | 群 馬 | ¥18,720,000 |
| |
8 | 3783 | 福 岡 | ¥17,418,000 |
| |
9 | 3941 | 愛 知 | ¥17,040,000 |
| |
10 | 4166 | 岡 山 | ¥15,849,000 |
| |
11 | 3897 | 山 口 | ¥15,263,000 |
| |
12 | 4236 | 福 岡 | ¥14,733,000 |
| |
13 | 4075 | 東 京 | ¥14,514,000 |
| |
14 | 3554 | 愛 知 | ¥13,954,000 |
| |
15 | 3415 | 大 阪 | ¥13,459,000 |
| |
16 | 4350 | 福 岡 | ¥13,398,000 |
| |
17 | 4189 | 福 岡 | ¥13,363,000 |
| |
18 | 4084 | 愛 知 | ¥12,961,000 |
| |
19 | 4370 | 岡 山 | ¥12,822,000 |
| |
20 | 4063 | 徳 島 | ¥11,996,000 |
| |
21 | 3721 | 滋 賀 | ¥11,503,000 |
| |
22 | 3557 | 大 阪 | ¥11,447,000 |
| |
23 | 4266 | 東 京 | ¥11,297,000 |
| |
24 | 3556 | 大 阪 | ¥11,219,000 |
| |
25 | 3022 | 愛 知 | ¥11,210,000 |
| |
26 | 3983 | 埼 玉 | ¥10,749,000 |
| |
27 | 3749 | 静 岡 | ¥10,669,500 |
| |
28 | 3908 | 香 川 | ¥10,555,000 |
| |
29 | 4320 | 佐 賀 | ¥10,523,000 |
| |
30 | 3960 | 静 岡 | ¥10,430,000 |
| |
31 | 3613 | 東 京 | ¥10,409,000 |
| |
32 | 3541 | 香 川 | ¥10,205,000 |
| |
33 | 3854 | 兵 庫 | ¥10,169,000 |
| |
34 | 3744 | 静 岡 | ¥10,060,000 |
| |
35 | 3719 | 広 島 | ¥10,038,000 |
| |
36 | 3573 | 広 島 | ¥10,029,000 |
| |
37 | 4364 | 福 岡 | ¥9,844,000 |
| |
38 | 4344 | 三 重 | ¥9,789,000 |
| |
39 | 4188 | 群 馬 | ¥9,760,500 |
| |
40 | 4450 | 香 川 | ¥9,711,000 |
| |
41 | 4019 | 静 岡 | ¥9,686,000 |
| |
42 | 3499 | 広 島 | ¥9,587,000 |
| |
43 | 3822 | 岡 山 | ¥9,530,000 |
| |
44 | 4539 | 群 馬 | ¥9,506,840 |
| |
45 | 4024 | 三 重 | ¥9,383,000 |
| |
46 | 4150 | 静 岡 | ¥9,277,000 |
| |
47 | 4074 | 愛 知 | ¥9,189,000 |
| |
48 | 4559 | 三 重 | ¥9,170,000 |
| |
49 | 4044 | 大 阪 | ¥9,160,000 |
| |
50 | 4101 | 佐 賀 | ¥9,111,000 |
|