競艇選手獲得賞金順位表 ベスト100(1/1~12/25)
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト100(1/1~12/25)
住之江 賞金王決定戦を制した池田 浩二選手が獲得賞金ランキングでも堂々の首位に立ちました。
選手獲得賞金ランキング ベスト100 (集計期間:平成23年1月1日から平成23年12月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スポンサーサイト
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト100 (1/1~11/27)
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト100 (1/1~11/27)
順位 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥145,122,000 | ![]() |
2 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥145,104,000 | ![]() |
3 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | ¥78,804,226 | ![]() |
4 | 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | ¥71,780,000 | ![]() |
5 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥70,992,500 | ![]() |
6 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥69,847,000 | ![]() |
7 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥67,684,000 | ![]() |
8 | 3388 | 今垣光太郎 | 石 川 | ¥67,271,000 | ![]() |
9 | 3909 | 佐々木康幸 | 静 岡 | ¥64,751,249 | ![]() |
10 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥64,132,500 | ![]() |
11 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | ¥60,061,360 | ![]() |
12 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | ¥58,257,426 | ![]() |
13 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥57,876,000 | ![]() |
14 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | ¥56,295,000 | ![]() |
15 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥55,587,000 | ![]() |
16 | 3779 | 原田 幸哉 | 沖 縄 | ¥51,971,000 | ![]() |
17 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥51,921,360 | ![]() |
18 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥51,308,000 | ![]() |
19 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥51,240,000 | ![]() |
20 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥48,845,000 | ![]() |
21 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥48,314,360 | ![]() |
22 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | ¥48,006,000 | ![]() |
23 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥46,200,000 | ![]() |
24 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | ¥46,078,000 | ![]() |
25 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥46,053,000 | ![]() |
26 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥45,157,000 | ![]() |
27 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | ¥45,031,000 | ![]() |
28 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | ¥44,959,326 | ![]() |
29 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | ¥43,888,000 | ![]() |
30 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥43,431,000 | ![]() |
31 | 4042 | 丸岡 正典 | 奈 良 | ¥43,381,000 | ![]() |
32 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥42,132,000 | ![]() |
33 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 千 葉 | ¥41,608,000 | ![]() |
34 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥40,751,360 | ![]() |
35 | 3297 | 藤丸 光一 | 福 岡 | ¥40,257,000 | ![]() |
36 | 3940 | 飯山 泰 | 神奈川 | ¥40,174,000 | ![]() |
37 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | ¥38,299,360 | ![]() |
38 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | ¥37,526,500 | ![]() |
39 | 3887 | 鎌田 義 | 兵 庫 | ¥37,184,000 | ![]() |
40 | 3300 | 川崎 智幸 | 東 京 | ¥37,042,160 | ![]() |
41 | 3406 | 中里 英夫 | 栃 木 | ¥36,654,000 | ![]() |
42 | 3903 | 白石 健 | 大 阪 | ¥36,464,160 | ![]() |
43 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | ¥35,942,360 | ![]() |
44 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | ¥35,756,640 | ![]() |
45 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥35,712,311 | ![]() |
46 | 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | ¥34,552,000 | ![]() |
47 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥34,486,000 | ![]() |
48 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥34,447,840 | ![]() |
49 | 3685 | 荒井 輝年 | 岡 山 | ¥34,218,860 | ![]() |
50 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | ¥33,585,808 | ![]() |
51 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | ¥33,208,000 | ![]() |
52 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | ¥32,701,500 | ![]() |
53 | 3232 | 山川美由紀 | 香 川 | ¥32,024,252 | ![]() |
54 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | ¥31,457,216 | ![]() |
55 | 4099 | 吉永 則雄 | 大 阪 | ¥31,285,860 | ![]() |
56 | 3956 | 横澤 剛治 | 静 岡 | ¥31,257,957 | ![]() |
57 | 3452 | 吉田 徳夫 | 愛 知 | ¥31,225,520 | ![]() |
58 | 3697 | 勝野 竜司 | 兵 庫 | ¥31,063,216 | ![]() |
59 | 3502 | 渡邉 英児 | 静 岡 | ¥30,679,020 | ![]() |
60 | 3589 | 西村 勝 | 埼 玉 | ¥30,484,000 | ![]() |
61 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥30,407,000 | ![]() |
62 | 3842 | 星野 太郎 | 三 重 | ¥30,383,270 | ![]() |
63 | 3749 | 今坂 勝広 | 静 岡 | ¥30,363,000 | ![]() |
64 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | ¥30,190,360 | ![]() |
65 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | ¥29,857,444 | ![]() |
66 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | ¥29,332,140 | ![]() |
67 | 3529 | 松本 勝也 | 兵 庫 | ¥29,296,993 | ![]() |
68 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | ¥29,196,337 | ![]() |
69 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | ¥29,146,000 | ![]() |
70 | 3933 | 山地 正樹 | 岡 山 | ¥28,681,000 | ![]() |
71 | 4096 | 石橋 道友 | 長 崎 | ¥28,522,360 | ![]() |
72 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | ¥28,474,216 | ![]() |
73 | 4083 | 福島 勇樹 | 東 京 | ¥28,437,700 | ![]() |
74 | 4297 | 山田 哲也 | 千 葉 | ¥28,347,797 | ![]() |
75 | 3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | ¥28,287,426 | ![]() |
76 | 3360 | 原田富士男 | 福 岡 | ¥28,240,100 | ![]() |
77 | 3304 | 烏野 賢太 | 徳 島 | ¥28,230,520 | ![]() |
78 | 3774 | 横西 奏恵 | 徳 島 | ¥28,015,500 | ![]() |
79 | 3703 | 鳥飼 眞 | 福 岡 | ¥27,965,000 | ![]() |
80 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | ¥27,837,000 | ![]() |
81 | 4287 | 今井 貴士 | 福 岡 | ¥27,702,000 | ![]() |
82 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | ¥27,667,000 | ![]() |
83 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | ¥27,620,000 | ![]() |
84 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | ¥27,618,772 | ![]() |
85 | 4189 | 川上 剛 | 福 岡 | ¥27,501,718 | ![]() |
86 | 3606 | 川北 浩貴 | 京 都 | ¥27,469,171 | ![]() |
87 | 3993 | 永井 聖美 | 愛 知 | ¥27,248,800 | ![]() |
88 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥27,036,360 | ![]() |
89 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥26,998,810 | ![]() |
90 | 3613 | 角谷 健吾 | 神奈川 | ¥26,898,800 | ![]() |
91 | 3987 | 後藤 正宗 | 静 岡 | ¥26,883,000 | ![]() |
92 | 3721 | 守田 俊介 | 京 都 | ¥26,878,000 | ![]() |
93 | 4409 | 坂元 浩仁 | 愛 知 | ¥26,794,000 | ![]() |
94 | 3555 | 野添 貴裕 | 大 阪 | ¥26,691,990 | ![]() |
95 | 4067 | 永井 源 | 愛 知 | ¥26,514,433 | ![]() |
96 | 4262 | 馬場 貴也 | 京 都 | ¥26,490,990 | ![]() |
97 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥26,483,860 | ![]() |
98 | 4218 | 吉川 喜継 | 滋 賀 | ¥26,353,160 | ![]() |
99 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥26,353,000 | ![]() |
100 | 3245 | 池上 裕次 | 埼 玉 | ¥26,320,990 | ![]() |
2011.12.22 住之江・賞金王決定戦(トライアル第1日目) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 | |
A組 | 2位 池田浩二 14510万 | 3位 重野哲之 7880万 | 6位 田村隆信 6984万 | 7位 松井 繁 6768万 | 10位 峰 竜太 6413万 | 11位 重成一人 6006万 |
B組 | 1位 瓜生正義 14512万 | 4位 太田和美 7178万 | 5位 篠崎元志 7099万 | 8位 今垣光太郎 6727万 | 9位 佐々木康幸 6475万 | 12位 田中信一郎 5825万 |
この獲得賞金額は11月27日現在 瓜生選手と池田選手の差は1万8000円です。 | ||||||
以下は賞金王シリーズ出場選手の上位6名です。左から右へ、上位から下位。 | ||||||
13位 赤岩善生 5787万 | 14位 今村 豊 5629万 | 15位 井口佳典 5558万 | 16位 原田幸哉 5197万 | 18位 中野次郎 5130万 | 19位 魚谷智之 5124万 | |
この獲得賞金額は11月27日現在 17位白井英治選手はF休みです。 |
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~10/10)
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~10/10)
順位 | 登番 | 選手名 | 現住所 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥141,078,000 | ![]() |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥130,504,000 | ![]() |
3 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | ¥74,585,226 | ![]() |
4 | 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | ¥64,610,000 | ![]() |
5 | 3388 | 今垣光太郎 | 石 川 | ¥61,768,000 | ![]() |
6 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥56,085,500 | ![]() |
7 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥56,048,500 | ![]() |
8 | 3909 | 佐々木康幸 | 静 岡 | ¥54,896,249 | ![]() |
9 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥54,016,000 | ![]() |
10 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥51,264,000 | ![]() |
11 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥49,398,000 | ![]() |
12 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥47,199,000 | ![]() |
13 | 3779 | 原田 幸哉 | 沖 縄 | ¥47,066,000 | ![]() |
14 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | ¥45,454,360 | ![]() |
15 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥45,157,000 | ![]() |
16 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥43,914,360 | ![]() |
17 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥43,742,000 | ![]() |
18 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | ¥42,764,000 | ![]() |
19 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | ¥42,214,000 | ![]() |
20 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | ¥40,466,326 | ![]() |
21 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥39,504,000 | ![]() |
22 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | ¥39,256,000 | ![]() |
23 | 4042 | 丸岡 正典 | 奈 良 | ¥37,777,000 | ![]() |
24 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥37,661,000 | ![]() |
25 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | ¥37,630,000 | ![]() |
26 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥37,621,360 | ![]() |
27 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 千 葉 | ¥36,813,000 | ![]() |
28 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥36,592,360 | ![]() |
29 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥36,569,000 | ![]() |
30 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | ¥36,259,426 | ![]() |
31 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥36,211,000 | ![]() |
32 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥35,379,000 | ![]() |
33 | 3297 | 藤丸 光一 | 福 岡 | ¥34,974,000 | ![]() |
34 | 3406 | 中里 英夫 | 栃 木 | ¥33,416,000 | ![]() |
35 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | ¥32,518,360 | ![]() |
36 | 3940 | 飯山 泰 | 神奈川 | ¥32,058,000 | ![]() |
37 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | ¥32,044,360 | ![]() |
38 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | ¥31,917,000 | ![]() |
39 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | ¥31,598,500 | ![]() |
40 | 3887 | 鎌田 義 | 兵 庫 | ¥31,048,000 | ![]() |
41 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥30,780,000 | ![]() |
42 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥30,695,000 | ![]() |
43 | 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | ¥30,554,000 | ![]() |
44 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥30,548,840 | ![]() |
45 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥30,146,311 | ![]() |
46 | 3300 | 川崎 智幸 | 東 京 | ¥30,075,160 | ![]() |
47 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | ¥28,949,808 | ![]() |
48 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥27,982,000 | ![]() |
49 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | ¥27,719,640 | ![]() |
50 | 3903 | 白石 健 | 大 阪 | ¥27,648,160 | ![]() |
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/28)
競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/28)
順位 | 登番 | 選手名 | 現住所 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥113,959,000 | ![]() |
2 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥93,660,000 | ![]() |
3 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | ¥69,217,800 | ![]() |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 石 川 | ¥55,916,000 | ![]() |
5 | 3909 | 佐々木康幸 | 静 岡 | ¥51,186,249 | ![]() |
6 | 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | ¥49,913,000 | ![]() |
7 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥46,798,000 | ![]() |
8 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥43,188,000 | ![]() |
9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥42,663,500 | ![]() |
10 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥42,199,000 | ![]() |
11 | 3779 | 原田 幸哉 | 沖 縄 | ¥42,193,000 | ![]() |
12 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥41,863,360 | ![]() |
13 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥39,140,000 | ![]() |
14 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | ¥38,706,360 | ![]() |
15 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | ¥37,309,000 | ![]() |
16 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥37,033,000 | ![]() |
17 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥35,703,000 | ![]() |
18 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥35,307,000 | ![]() |
19 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥34,647,000 | ![]() |
20 | 4042 | 丸岡 正典 | 奈 良 | ¥33,926,000 | ![]() |
21 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥33,730,360 | ![]() |
22 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | ¥33,294,000 | ![]() |
23 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | ¥33,273,000 | ![]() |
24 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥32,944,000 | ![]() |
25 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | ¥32,244,000 | ![]() |
26 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥31,759,000 | ![]() |
27 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 千 葉 | ¥31,562,000 | ![]() |
28 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥31,440,360 | ![]() |
29 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | ¥30,880,000 | ![]() |
30 | 3297 | 藤丸 光一 | 福 岡 | ¥30,136,000 | ![]() |
31 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | ¥29,992,500 | ![]() |
32 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥29,479,000 | ![]() |
33 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | ¥28,870,360 | ![]() |
34 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥28,014,000 | ![]() |
35 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥27,951,000 | ![]() |
36 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | ¥27,443,000 | ![]() |
37 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | ¥27,354,360 | ![]() |
38 | 3940 | 飯山 泰 | 神奈川 | ¥27,262,000 | ![]() |
39 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥26,835,000 | ![]() |
40 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥25,723,000 | ![]() |
41 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | ¥25,663,900 | ![]() |
42 | 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | ¥25,592,000 | ![]() |
43 | 3887 | 鎌田 義 | 兵 庫 | ¥24,518,000 | ![]() |
44 | 4083 | 福島 勇樹 | 東 京 | ¥24,446,700 | ![]() |
45 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | ¥24,202,000 | ![]() |
46 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥24,185,885 | ![]() |
47 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | ¥24,009,808 | ![]() |
48 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥23,806,000 | ![]() |
49 | 3721 | 守田 俊介 | 京 都 | ¥23,438,000 | ![]() |
50 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | ¥23,423,500 | ![]() |
2011年競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/10)
2011年競艇選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/10)
順位 | 登番 | 選手名 | 現住所 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥89,115,000 | ![]() |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥75,304,000 | ![]() |
3 | 3995 | 重野 哲之 | 静 岡 | ¥67,090,800 | ![]() |
4 | 3388 | 今垣光太郎 | 石 川 | ¥51,341,000 | ![]() |
5 | 3909 | 佐々木康幸 | 静 岡 | ¥49,267,249 | ![]() |
6 | 3557 | 太田 和美 | 奈 良 | ¥46,936,000 | ![]() |
7 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥44,214,000 | ![]() |
8 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥41,001,360 | ![]() |
9 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥39,086,000 | ![]() |
10 | 3779 | 原田 幸哉 | 沖 縄 | ¥38,516,000 | ![]() |
11 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥36,909,000 | ![]() |
12 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | ¥36,322,360 | ![]() |
13 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | ¥34,024,000 | ![]() |
14 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥34,003,000 | ![]() |
15 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥33,001,000 | ![]() |
16 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥32,775,000 | ![]() |
17 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥32,132,000 | ![]() |
18 | 4042 | 丸岡 正典 | 奈 良 | ¥31,151,000 | ![]() |
19 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥31,088,000 | ![]() |
20 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥30,307,360 | ![]() |
21 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | ¥29,843,000 | ![]() |
22 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | ¥29,791,000 | ![]() |
23 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥29,698,000 | ![]() |
24 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東 京 | ¥29,423,000 | ![]() |
25 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 千 葉 | ¥29,408,000 | ![]() |
26 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥29,211,360 | ![]() |
27 | 3556 | 田中信一郎 | 大 阪 | ¥28,998,000 | ![]() |
28 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥28,578,000 | ![]() |
29 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | ¥28,381,000 | ![]() |
30 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥27,620,500 | ![]() |
31 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | ¥26,802,500 | ![]() |
32 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | ¥26,692,360 | ![]() |
33 | 3010 | 大嶋 一也 | 愛 知 | ¥26,338,000 | ![]() |
34 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥25,128,000 | ![]() |
35 | 3940 | 飯山 泰 | 神奈川 | ¥24,994,000 | ![]() |
36 | 3499 | 市川 哲也 | 広 島 | ¥24,914,360 | ![]() |
37 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | ¥24,764,900 | ![]() |
38 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥24,574,000 | ![]() |
39 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥24,298,000 | ![]() |
40 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥23,360,000 | ![]() |
41 | 3568 | 木村 光宏 | 香 川 | ¥23,293,000 | ![]() |
42 | 4083 | 福島 勇樹 | 東 京 | ¥23,119,700 | ![]() |
43 | 3887 | 鎌田 義 | 兵 庫 | ¥22,904,000 | ![]() |
44 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥22,301,885 | ![]() |
45 | 3685 | 荒井 輝年 | 岡 山 | ¥21,776,860 | ![]() |
46 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥21,579,000 | ![]() |
47 | 4297 | 山田 哲也 | 千 葉 | ¥21,512,300 | ![]() |
48 | 3300 | 川崎 智幸 | 東 京 | ¥21,349,160 | ![]() |
49 | 3898 | 平田 忠則 | 福 岡 | ¥21,236,640 | ![]() |
50 | 3452 | 吉田 徳夫 | 愛 知 | ¥21,196,520 | ![]() |